Aer conditionat Osaka – 12000BTU-OHW12DL
February 8, 2015 in Aer conditionat

Tehnologie DC Inverter, clasa de eficienta energetica la racire (SEER) A, clasa de eficienta energetica la incalzire (SCOP) A, filtru “Cold Catalyst”, 5 trepte de viteza pentru ventilatorul unitatii exterioare, emergency using function.
Functie incalzire/racire/ventilare/dezumidificare
Functia sleep
Directia fluxului de aer reglabila
Functie autorestart
1W Standby: Funtie standby consum redus
Memorie a unghiului de baleiaj
Mod Turbo
| DATE TEHNICE | |
| Capacitate de racire (kW Btu/h) | 3.2 12000 |
| Capacitate de Incalzire (kW Btu/h) | 3.4 12500 |
| EER (W/W) | 5.5 |
| COP (W/W) | 3.4 |
| Sursa de alimentare | 220~240 / 1 / 50 |
| Clasa energetica racire | A |
| Clasa energetica incalzire | A |
| Interval de functionare la racire | -15/+50 |
| Interval de functionare la incalzire | -15/+30 |
| UNITATE INTERIOARA | |
| Nivel de zgomot (Hi) dB(A) | 55 |
| Debit de aer (Hi/Mi/Lo) m3/h | 550/440/380 |
| Dimensiune carcasa (L x H x A) | 790x275x196 mm |
| Dimensiune ambalaj (L x H x A) | 865x350x265 mm |
| Greutate neta (kg) | 8.0 kg |
| Greutate bruta (kg) | 10.0 |
| UNITATE EXTERIOARA | |
| Nivel de zgomot | 64 dB(A) |
| Dimensiune teava gaz | 9.52 mm |
| Dimensiune teava lichid | 6.35 mm |
| Dimensiune carcasa (L x H x A) | 780x540x250 mm |
| Dimensiune ambalaj (L x H x A) | 910x585x335 mm |
| Greutate neta | 29.5 kg |
| Greutate bruta | 31.5 kg |


