Aer conditionat 9000 BTU – Midea MSR1-09HRN1-QC2
February 8, 2015 in Aer conditionat

Ideal pentru nevoile de climatizare intr-o incapere obisnuita, dormitor, bucatarie, living, etc.
Printre calitatile extraordinare ale acestui model de aparat de aer conditionat se numara urmatoarele:
Functie auto-restart
Filtru carbon
Display LED
Functia Good Sleep Mode
Functia Turbo pentru racire/incalzire rapida
Temperatura de compensare
Distributia aerului pe 2 cai
| DATE TEHNICE | |
| Garantie | 3 ani componente si 5 ani compresor |
| Btu /Suprafata acoperita | 9.000BTU 15-25mp |
| Capacitate BTU Racire | 9000 btu/h |
| Capacitate BTU incalzire | 9500 Btu/h |
| Culoare unitate interioara | Alb |
| Consum racire | 0.82 kW/h |
| Consum incalzire | 0.77 kW/h |
| Zgomot unitate interioara | 31/34/37 dB |
| Zgomot unitate exterioara | 54 dB |
| Clasa energie racire | A |
| Clasa energie incalzire | A |
| Debit aer | 480 mc/h |
| Filtre | Filtru lavabil antibacterian |
| Interval functionare | -7…+43 grade Celsius |
| Dimensiuni unitate interioara L/l/a | 710x250x189 mm |
| Dimensiuni unitate exterioara L/l/a | 700x540x240 mm |
| Greutate unitate interioara | 9 kg |
| Greutate unitate exterioara | 27 kg |
| Nivel minim zgomot | Intre 26-35 dB |
| Inverter | Nu |
| Moduri de lucru | racire, incalzire, dezumidificare, ventilatie, mod automat |
| EER | 3.21 |
| COP | 3.61 |


